快讯:恒指低开0.15% 科指跌0.31% 创新药概念延续涨势专家已经证实 珍酒李渡预计2025年中期收入将同比降38.3%至41.9% 邬贺铨:应着力降低大模型应用门槛,让中小企业也能低成本使用AI学习了 晨会聚焦250806反转来了 碧生源发布中期业绩 净利润1240.2万元同比增加58.74%实时报道 交个朋友控股拟1.8亿元收购杭州交个朋友教育科技有限公司100%股权是真的? 自然美发布中期业绩 股东应占溢利1093万港元同比扭亏为盈实测是真的 陈刚书记会见有方科技董事长 共商人工智能创新合作官方已经证实 交个朋友控股拟1.8亿元收购杭州交个朋友教育科技有限公司100%股权秒懂 英维克盘中涨停实时报道 PEEK材料概念再度活跃,新瀚新材涨超10%太强大了 港股煤炭股拉升,千亿资产重组龙国神华涨超4%,创历史新高 交易所昨晚出手!“20天13倍”大牛股上纬新材开盘大跌16.7%,昨日23亿元资金追高后续来了 日本6月名义薪资增速四个月新高 央行加息再添关键砝码 时代天使发盈喜后高开近12% 预期上半年净利润同比增长约538.1%至604.8% 盖茨基金会宣布25亿美元专项资金 加速推进女性健康研发工作 松景科技复牌高开逾30% 获要约人每股0.068港元提全购要约后续反转来了 董秘说|富祥药业彭云:以合成生物开拓新质生产力 与投资者共享产业发展红利是真的? 雅本化学:继续向单一客户供应氯虫中间体,坚定″大客户战略″及 CDMO 产品落地科技水平又一个里程碑 平安人寿快速应对巴厘岛快艇倾覆事故最新进展 皖仪科技:获得政府补助1261.3万元 7000亿华安基金或迎新帅,“招商系”徐勇能否补齐“巨轮短板”?专家已经证实 日本执政党重量级人物反对日本央行加息 深物业A:马洪涛辞任监事会老大官方通报 皖仪科技:获得政府补助1261.3万元又一个里程碑 信用卡业务大洗牌:超40家分中心关停 银行联名卡密集停发记者时时跟进 复旦张江财务总监薛燕年薪140万,不及上海莱士CFO陈乐奇的一半 | 上海地区生物医药行业CFO薪酬榜 鹏鼎控股:7月合并营业收入为30.02亿元 同比增加12.28% 支付、信贷、远程服务全面渗透,智能体扎堆金融赛道又一个里程碑 罗志恒:育儿补贴规模每年或可达千亿 “投资于人”信号意义明显|首席对策 通号基金完成私募基金管理人登记备案实垂了 人形机器人的一次重大拐点记者时时跟进 应急发电机组运达,新领域项目中标最新进展 IPO关口,全球第三储能公司海辰储能技术高管被批捕背后 调研汇总:富国、易方达、交银基金等54家明星机构调研渝农商行 人形机器人的一次重大拐点官方处理结果 新开普:公司将于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》后续会怎么发展 北部湾港:聘任莫怒为公司总经理实垂了 支付、信贷、远程服务全面渗透,智能体扎堆金融赛道官方通报来了 三旺通信:8月14日将召开2025年第三次临时股东会最新进展 数十家券商,火速上线!科创成长层,来了实垂了 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||