520880,涨幅第一!港股通创新药ETF暴拉5%,场内唯一跟踪恒生港股通创新药精选指数,缘何跑赢?是真的吗? 威唐工业:上海奉贤工厂目前还在建设期 铁路运营商诺福克南方公司季度利润增长 金川集团位列2025年《财富》世界500强第235位 跃升65位专家已经证实 波音公司因飞机交付量上升,亏损有所收窄后续来了 龙旗科技:8月14日将召开2025年第五次临时股东会后续反转来了 莱斯信息:8月14日将召开2025年第三次临时股东大会 520880,涨幅第一!港股通创新药ETF暴拉5%,场内唯一跟踪恒生港股通创新药精选指数,缘何跑赢?后续来了 520880,涨幅第一!港股通创新药ETF暴拉5%,场内唯一跟踪恒生港股通创新药精选指数,缘何跑赢?实垂了 全市场ETF涨幅第一!港股通创新药ETF(520880)豪涨5%!标的指数年内累涨107%,创新药“主升浪”降临?最新进展 秒懂 2025《财富》世界500强出炉:5家鲁企上榜,山东黄金首度入围后续反转 2025《财富》世界500强出炉:5家鲁企上榜,山东黄金首度入围官方处理结果 刘煜辉今天再发声:反内卷价格效果一定会出来,A股站上4000点也顺理成章科技水平又一个里程碑 “三一系”捧出的德力佳要IPO!创始人夫妻上市前分红过亿实测是真的 刚通知就下架,购买窗口仅两小时!2.0%分红险上演“闪电停售”最新进展 军工板块掀涨停潮 军工ETF龙头涨3.56%! 上海:深化医疗、医保和商保数据共享机制,深化创新药械支付机制创新实时报道 万兴科技旗下万兴超媒Agent正式上线,打造全链路音视频AI智能体科技水平又一个里程碑 报道:爱奇艺正在寻求香港二次上市反转来了 非上市人身险公司半年战报:净赚293亿同比翻两倍 仍有21家陷亏损学习了 金丰来:增态势延续后续反转来了 上海:深化医疗、医保和商保数据共享机制,深化创新药械支付机制创新又一个里程碑 华显光电:温献珍辞任执行董事 张才力接任官方通报来了 现代财险“将帅”先后就位,押宝高成本网约车车险,如何破解盈利难题后续反转 HTFX外汇:核能扩张背后的监管隐忧后续反转来了 金丰来:增态势延续 后续会怎么发展 5家银行,率先“交卷”!反转来了 麦当劳销售额超预期,鸡肉条和《我的世界》主题套餐带动客流增长专家已经证实 HTFX外汇:核能扩张背后的监管隐忧这么做真的好么? 同日,重庆8家小贷公司“集体退场”,透露哪些信号?是真的吗? 上海地区上市公司CFO薪酬榜单:紫江企业CFO秦正余年薪401万元位列第三,股价同期上涨41%,营收增长17% 控息差仍是下半年头等任务!多家银行年中工作会议信息显示:稳存量控风险权重在上升反转来了 巴西财长Haddad确认8月13日将与美国财长贝森特会谈实时报道 银行打响2026届校园招聘前哨战 聚焦人工智能等科技人才 麦当劳恢复销售增长 得益于玩具套餐和低价餐品最新进展 双核驱动!宇树科技发布新品+世界机器人大会来袭,AI视觉概念爆发!科创人工智能ETF(589520)涨近2%又一个里程碑 会员大会通过更名议案 保险资管业协会将变身“龙国银行保险资产管理业协会”实测是真的 麦当劳恢复销售增长 得益于玩具套餐和低价餐品后续来了 新加坡Carro计划赴美IPO,估值超30亿美元后续反转来了 双核驱动!宇树科技发布新品+世界机器人大会来袭,AI视觉概念爆发!科创人工智能ETF(589520)涨近2%最新进展 金融调研|从“看抵押”到“看技术”,小微融资机制破局科技企业“有订单缺资金”困境后续会怎么发展 巴西财长Haddad确认8月13日将与美国财长贝森特会谈是真的吗? 在《为谁而炼金》中,蕾妮以其卓越的密侦技能和强大的谍报能力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?下面,小编将为您详细介绍蕾妮的图鉴信息,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 蕾妮 | 定位 | 魔法剑士 赋予师 密侦 | |
| 队长技能 | 队伍全员的SP消耗量减少5 | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 密偵技 | ||||
| 基本技能 | 基本密偵技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时确率进行反击,造成100%物理伤害&贯通效果 | ||||
| 支援技能 | 咏唱时间变为2/3 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔法剑士 |
赋予师 |
密侦 |
||
|
固有技能 |
魔剣 |
付術 |
密偵技 |
||
|
基本技能 |
基本魔剣 |
基本付術 |
基本密偵技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
减益耐性提升40%,魔防提升10% |
使用技能时,SP消耗量-5 |
||
|
射程+1,魔攻提升9.5% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
HP + 16% 物防 + 2% 魔攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 3% |
||