黄金还要涨?多家机构上调金价预期后续反转来了 交银国际:上调信义能源目标价至1.28港元 下调评级至“中性” 华为再诉传音侵权,传音控股回应称将积极应对 中安科08月06日主力大幅流入最新报道 官方通报来了 日经指数收高 美国经济忧虑减退促使投资者继续买进科技水平又一个里程碑 长江有色:6日铜价下跌 整体交易惨淡收场 南山铝业:累计回购约6508万股 长江有色:6日氧化铝期价涨0.97% 下游刚需采购为主是真的? 光伏的好日子还得等一等学习了 沪农商行:张跃红获准担任副行长 中航西飞:公司与光启技术暂无合作业务反转来了 后续反转 光伏的好日子还得等一等官方已经证实 A股市场破净股一览:296只个股股价跌破每股净资产这么做真的好么? 全球期货风云变幻,新浪财经期货频道带你先人一步!最新报道 节卡股份IPO,科创“1+6”政策标杆的硬实力,“硬”在哪? 贝壳“小区MR”产品亮相苏州,推动居住服务升级 诚意药业08月06日主力大幅流出 特朗普和苹果将宣布新增1000亿美元对美投资承诺 水泥行业业绩修复 塔牌集团上半年净利润同比增长92%这么做真的好么? 早盘:美股小幅上扬 市场继续分析最新财报后续会怎么发展 ING将美联储降息预期从12月提前至9月 ING将美联储降息预期从12月提前至9月 通用汽车与Noveon Magnetics签署稀土磁体供应协议是真的吗? 诺和诺德加大力度推行对特朗普政府友好的销售策略 菜百股份:8月26日将召开2025年第二次临时股东大会 *ST天茂:控股股东新理益正在筹划与公司相关的重大事项 股票停牌学习了 又是首单!发行利率再创新低 迪士尼旗下ESPN与美国国家橄榄球联盟达成重大交易太强大了 特朗普重磅表态:财长贝森特无缘美联储老大,库格勒离职引发人事风暴! 烦人的电话营销要安静了:三大运营商从“规模扩张”转向“质量服务”这么做真的好么? 2025年龙国高速视觉行业市场现状、重点企业及未来趋势分析:高速视觉设备及技术下游应用需求日益增长,行业发展前景广阔[图]是真的? 开盘|国内期货主力合约涨跌不一 焦煤涨超3% “买俄油”只是借口,印度相信特朗普是为了“MAGA的农产品”秒懂 A股停牌提示:10股今日停牌后续反转 汉桑科技在深交所上市是真的? “买俄油”只是借口,印度相信特朗普是为了“MAGA的农产品”是真的吗? 巨星传奇与久事文传订立合作协议 将于上海旅游节全面展开IP及文旅联乘合作专家已经证实 龙国互联网巨头季报看点:AI云的增长有多快?外卖的拖累有多大?这么做真的好么? 光大期货:8月6日矿钢煤焦日报又一个里程碑 学习了 特斯拉欧洲销量崩了! 英国、德国腰斩,瑞典跌86%,法国跌27%,四国月销量之和不及龙国市场零头太强大了 汉桑科技在深交所上市后续反转来了 “买俄油”只是借口,印度相信特朗普是为了“MAGA的农产品”实时报道 “买俄油”只是借口,印度相信特朗普是为了“MAGA的农产品”官方已经证实 日本名义工资增长加快 支持日本央行进一步加息官方通报来了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||